Fotòmetre multiparamètric Scuba III. Anàlisi 10 paràmetres
205,70 €
Impostos inclosos
Incluye 20 tabletas DPD1, 10 tabletas DPD3, 10 tabletas de rojo fenol, 10 tabletas de cianúrico y 10 tabletas de alcalinidad.
Enviament gratuït
des de 120€ + IVA
Enviament
en 24 - 72 h
Pagament
Targeta - Paypal - Transferència - Domiciliació
Parámetros: cloro libre, cloro total, Bromo, pH, alcalinidad, estabilizador (ácido cianúrico), dureza cálcica, Oxigeno activo, cobre y fosfato
Fotómetro multiparámetro con lectura directa de los parámetros analizados. Reactivos en tableta para análisis de todos los parámetros. Diseño compacto resistente al agua, especial para análisis de campo.
| Óptica | LED de luz blanca, sensor óptico multicanal con difusor. |
| Display | LCD de matriz de puntos con retroiluminación (blanco/rojo/verde), 35 x 25 mm |
| Interfaces | NFC (Near Field Communication) |
| Manejo | Teclado de membrana |
| Auto – OFF | Sí |
| Almacenamiento interno | 100 registros de datos |
| Alimentación eléctrica | 2 batteries (AA) |
| Vida de la batería | aprox. 5000 mediciones (sin retroiluminación) |
| Portabilidad | Portátil |
| Grado de contaminación | 2 |
| Altitud máxima sobre el nivel del mar | 3500 m |
| Condiciones ambientales | 5-50 °C con una humedad relativa del 30-95 % (sin condensación) |
| Clase de protección | IPX7-Protegido contra los efectos de la inmersión temporal en agua según DIN EN 60529 |
| Conformidad | CE UKCA |
| Medidas | 70 x 45 x 145 mm |
| Peso con embalaje | 165 g |
| Parámetros de prueba | Rango de medición | Número del método | Método químico |
|---|---|---|---|
| Alcalinidad-m T | 5 - 300 mg/L CaCO3 | M30 | Ácido / Indicador |
| Bromo T | 0.2 - 13.5 mg/L Br2 | M80 | DPD |
| Cloro T | 0.1 - 6.0 mg/L Cl2 | M100 | DPD |
| Cobre T | 0.1 - 5 mg/L Cu | M150 | Biquinolina |
| CyA T | 20 - 120 mg/L CyA | M160 | Melamina |
| Dureza Calcium (B) T | 50 - 500 mg/L CaCO3 | M191 | Murexid |
| Fosfato LR T | 0.06 - 3.0 mg/L PO4 | M320 | Azul de fosforomolibdeno |
| Oxígeno activo T | 0.2 - 10 mg/L O2 | M290 | DPD |
| Valor de pH T | 6.5 - 8.4 pH | M330 | Rojo de fenol |
50001