SPECIFICATIONS
| Speed range | 200 rpm ; 14,000 rpm |
| Maximum relative centrifugal force | 18,624 g |
| Maximum capacity (rotor) | 4 x 100 ml |
| Program memories | 99 |
| Rotor in the package | Not applicable |
| Acceleration mechanism | 10 |
| Deceleration mechanism | 10 |
| Dimensions | 493 mm x 330 mm x 362 mm (LxWxH) |
| Display | LCD with backlight |
| Lid lock | Mechanic |
| Net weight | 30 kg |
| Noise level | ≤63±2 dB(A) |
| Power | AC Power (Included) |
| Energy consumption | 240 W |
| Precooling time | Not applicable |
| Rotor Compatibility | 12 x 15 ml RB/FA DI angle; 24 x 1.5 ml / 2.0 ml DI sealable angle; 30 x 15ml RB/FA DI Angle; 4 x 100 ml DI Oscillator; 30 x 1.5 ml / 2.0 ml DI sealable angle; 4 x 100ml DI sealable oscillator; 24 x 1.5/2.0 ml ID angle; 6 x 50ml RB/FA DI Angle; 2 x 3 MTP DI Oscillator |
| Rotor recognition method | Auto |
| Execution time | Continous; Quick turn; 10 sec to 99 h 59 min 59 sec |
| Security certificate | CE; FCC |
| Work environment | 2°C – 35°C, 80%RH, non-condensing |
28029