| Capacidad máx. | 1.200 g |
| Resolución (2) | 0,1 g |
| Tamaño del plato | 144 mm x 190 mm |
| Duración de la batería | 270 horas con las baterías desechables |
| Comunicación | RS232 (disponible como accesorio); USB (disponible como accesorio); Ethernet (disponible como accesorio) |
| Dimensiones | 70 mm x 230 mm x 204 mm |
| Pantalla | Pantalla LCD con luz de fondo blanca |
| Cubierta | No |
| Legal para comercio | No aplica |
| Peso neto | 1 kg |
| Material del plato | Acero inoxidable |
| Electricidad | 4 baterías C (LR14) (no incluidas); Adaptador de CA (incluido) |
| Tiempo de estabilización | 1 s |
| Rango de tara | Para capacidad por diferencia |
| Estuche de transportación | Disponible como accesorio |
| Unidades de medida | Quilate; Grano; Gramo; Kilogramo; Newton; Onza; Onza troy; Pennyweight; Libra; Libra: onza |
| Ambiente de trabajo | 10 °C – 40 °C, 85 % de HR, sin condensación |
| Modelo con pantalla auxiliar | No aplica |
Tabla comparativa balanzas electrónicas superiores Ohaus:
15213