ESPECIFICACIONES
| Rango de velocidad | 200 rpm ; 13.500 rpm |
| Fuerza centrífuga relativa máxima | 17.317 g |
| Capacidad máxima (rotor) | 24 x 1.5 / 2.0 ml |
| Memorias de programa | 99 |
| Rotor en el paquete | Not applicable |
| Mecanismo de aceleración | 10 |
| Mecanismo de desaceleración | 10 |
| Dimensiones | 356 mm x 236 mm x 277 mm (LxAxA) |
| Pantalla | LCD with backlight |
| Bloqueo de la tapa | Mecánico |
| Peso neto | 12,6 kg |
| Nivel de ruido | ≤60±2 dB(A) |
| Potencia | AC Power (Included) |
| Consumo de energía | 170 W |
| Tiempo de preenfriamiento | Not applicable |
| Compatibilidad del rotor | Rotor Angular 24x1.5/2.0ml ID BIOSEALS V1; Hematocrit rotor, 24 × Capillaries |
| Método de reconocimiento del rotor | Manual |
| Tiempo de ejecución | Continous; Giro rápido; 10 sec to 99 h 59 min 59 sec |
| Certificado de seguridad | CE; FCC |
| Entorno de trabajo | 2°C – 35°C, 80%RH, non-condensing |
28015