ESPECIFICACIONES
| Rango de velocidad | 200 rpm ; 16.000 rpm |
| Fuerza centrífuga relativa máxima | 24.325 g |
| Capacidad máxima (rotor) | 6 x 250 ml |
| Intervalo de refrigeración: | -20 °C ; 40 °C |
| Memorias de programa | 99 |
| Rotor en el paquete | Not applicable |
| Mecanismo de aceleración | 10 |
| Mecanismo de desaceleración | 10 |
| Dimensiones | 538 mm x 354 mm x 723 mm (LxAxA) |
| Pantalla | LCD with backlight |
| Bloqueo de la tapa | Impulso por motor |
| Peso neto | 77 kg |
| Nivel de ruido | ≤63±2 dB(A) |
| Potencia | AC Power (Included) |
| Consumo de energía | 785 W |
| Tiempo de preenfriamiento | De temperatura ambiente a 4 °C < 10 min |
| Compatibilidad del rotor | Ángulo de 4 x 85 ml RB DI Hi; Ángulo de 6 x 250 ml FB DI; Ángulo de 44 x 1,5 / 2,0 ml ID V2; Ángulo de 30 x 15 ml RB/FA DI; Ángulo de 6 x 50 RB DI Hi; Rotor Angular 24x1.5/2.0ml ID BIOSEALS V1; Ángulo de 10 x 50 ml FA DI; Ángulo de 20 x 10 ml RB DI Hi; Ángulo de 6 x 85 ml RB DI; Oscilante de 16 x 50 ml DI; Oscilante 4 x 250 ml DI; Oscilante de 2 x 3 MTP DI |
| Método de reconocimiento del rotor | Auto |
| Tiempo de ejecución | Continous; Giro rápido; 10 sec to 99 h 59 min 59 sec |
| Certificado de seguridad | CE; FCC |
| Entorno de trabajo | 2°C – 35°C, 80%RH, non-condensing |
28036