Contenido:
| QGB012 | Epitelio estratiforme plano, sec. |
| QGB013 | Tejido adiposo, sec. |
| QGB014 | Teijido conjuntivo laxo, m. s. |
| QGB015 | Cartílago, sec. |
| QGB016 | Hueso compacto desgastado, sec. |
| QGB017 | Sangre humana, ext. |
| QGB021 | Músculo liso rasgado, m. s. |
| QGB022 | Músculo esquelético, s. l i s. t. |
| QGB023 | Músculo cardíaco, sec. |
| QGB024 | Medula espinal de conejo (Oryctolagus cuniculus), s. t. |
| QGB025 | Cerebelo de conejo (Oryctolagus cuniculus), tinción plata, sec. |
| QGB026 | Cerebelo de conejo (Oryctolagus cuniculus), tinción plata, sec. |
| QGB028 | Terminaciones de nervio motor de conejo, m. s. |
| QGB032 | Papilas gustativas de conejo (Oryctolagus cuniculus), sec. |
| QGB033 | Esófago, s. t. |
| QGB035 | Pared de estómago, sec. |
| QGB036 | Intestino delgado, s. t. |
| QGB039 | Intestino grueso, s. t. |
| QGB040 | Páncreas, sec. |
| QGB041 | Melsa, sec. |
| QGB042 | Vesícula biliar, sec. |
| QGB043 | Pulmón, sec. |
| QGB046 | Arteria y vena, s. t. |
| QGB047 | Riñón, s. l. |
| QGB049 | Bufeta urinaria, sec. |
| QGB052 | Trompa de Falopio, s. t. |
| QGB058 | Sangre de pollo (Gallus gallus), ext. |
| QGB059 | Tendón con tejido conjuntivo fibrilar denso, s. l. |
| QGB062 | Hígado de conejo (Oryctolagus cuniculus), sec. |
| QGB063 | Tráquea, s. t. |
| QGB065 | Testículo de conejo (Oryctolagus cuniculus), sec. |
| QGB073 | Intestino grueso de rana (Rana sp), s. t. |
| QGB079 | Epitelio ciliato, sec. |
| QGF005 | Moho del pan (Rhizopus nigricans), m. s. |
| QGF006 | Penicilina (Penicillium), m. s. |
| QGF011 | Vólvox (Volvox sp), m. s. |
| QGF027 | Hoja de pino (Pinus sp), s. t. |
| QGF028 | Tallo de pino de 1 año (Pinus sp), s. t. |
| QGF029 | Tallo de pino de 10 años (Pinus sp), s. t. |
| QGF032 | Polen de pino (Pinus sp), m. s. |
| QGF034 | Raíz adulta de girasol (Helianthus annuus), s. t. |
| QGF044 | Raíz carnosa de rabanera (Raphanus sativus), s. t. |
| QGF045 | Raíz de zanahoria (Daucus carota), s. t. |
| QGF046 | Mitosis de la punta de la raíz de cebolla (Allium cepa), s. l. |
| QGF048 | Raíz de trigo (Zea mays), s. t. |
| QGF049 | Raíz de arroz (Oryza sativa), s. t. |
| QGF052 | Tallo joven de girasol (Helianthus annuus), s. l. |
| QGF056 | Tallo joven de cacauete (Arachis hypogaea), s. t. |
| QGF058 | Tallo de trigo (Triticum aestivum), s. t. |
| QGF059 | Tallo de maíz (Zea mays), s. t. |
| QGF060 | Tallo de maíz (Zea mays), s. l. |
| QGF062 | Tallo de naranjo (Citrus sinensis), s. t. |
| QGF063 | Tallo de adelfa (Nerium indicum), s. t. |
| QGF065 | Tallo con colénquima, s. t. |
| QGF066 | Tallo con esclerénquima, s. t. |
| QGF068 | Peciolo de morera blanca (Morus alba), s. l. |
| QGF069 | Tallo con tubso cribrosos, s. l. |
| QGF073 | Estomas de cebolla (Allium cepa), m. s. |
| QGF079 | Hoja de ficus (Ficus sp) con estomas foveolados, s. t. |
| QGF080 | Hoja de adelfa (Nerium indicum) con estomas foveolados |
| QGF087 | Hoja de trigo (Triticum aestivum), s. t. |
| QGF096 | Antena de lirio (Iris sp), s. t. |
| QGF097 | Ovario de lirio (Iris sp), s. t. |
| QGF105 | Células pétrias, sec. |
| QGF130 | Euglena (Euglena sp), m. s. |
| QGJ001 | Paramecio (Paramoecium sp), m. s. |
| QGJ002 | Animal unicelular, m. s. |
| QGJ046 | Tres tipos de bacterias teñidas |
| BPG011 | Caja guardar portaobjectos plástico. Capacidad 100 unidades |
31522